| 
                    
| 
                         | 
            
摩托車參數(shù)  | 錢江150風(fēng)暴太子  | XMC2PW/40-QM150J-2L-TR型消防摩托車  | 
整車裝備質(zhì)量kg  | 115  | 160  | 
最高車速km/h  | 100  | >80  | 
變速器形式  | 腳踏五檔變速  | 腳踏五檔變速  | 
經(jīng)濟(jì)油耗L  | ≤2.0  | ≤2.0  | 
外觀尺寸mm  | 1945×740×1110  | 2360×905×1280  | 
四、配件明細(xì)
序號  | 配件名  | 規(guī)格型號  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 水罐  | 20升/個(gè)  | 2  | 302不銹鋼外表鏡面拋光  | 
2  | 卷管器  | 20米/盤  | 1  | |
3  | 水霧噴槍  | 噴細(xì)水霧  | 1  | |
4  | 喊話喇叭  | 1  | 包括擴(kuò)音器  | |
5  | 抗纖維壓縮空氣瓶  | 6.8L  | 1  | 含瓶頭閥,指示器  | 
6  | 報(bào)警燈  | LTG-3093  | 1  | 伸縮型  | 
7  | 爆閃燈  | LTE-314  | 1  | 紅色  | 
8  | 爆閃燈  | LTE-315  | 1  | 藍(lán)色  | 
9  | 減壓閥  | SR41LE  | 1  | 
                    
                
                
                
 
 
 